- 歡迎來到陜西自考網!為考生提供陜西自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以陜西教育考試院https://www.sneea.cn/為準。
物流管理(120601)
熱度:人
專業代碼:120601【原B020229】
物流管理(專升本)舊考試計劃
點此進入>>>陜西自考書籍購買入口
物流管理(專升本)舊考試計劃
點此進入>>>陜西自考書籍購買入口
序號 | 課程 | 課程名稱 | 是否 | 課程選修 | 學分 |
代碼 | 必考 | 說明 | |||
1 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 選考課 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。 | 4 |
2 | 00055 | 企業會計學 | 選考課 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。 | 6 |
3 | 00098 | 國際市場營銷學 | 選考課 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。 | 5 |
4 | 00147 | 人力資源管理(一) | 選考課 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。 | 6 |
5 | 00151 | 企業經營戰略 | 選考課 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。 | 6 |
6 | 00152 | 組織行為學 | 選考課 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。 | 4 |
7 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 選考課 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。 | 4 |
8 | 02628 | 管理經濟學 | 選考課 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。 | 5 |
9 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 選考課 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。 | 5 |
10 | 04184 | 線性代數(經管類) | 選考課 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。 | 4 |
11 | 05374 | 物流企業財務管理 | 選考課 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。 | 5 |
12 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 必考課 | 6 | |
13 | 00015 | 英語(二) | 必考課 | 14 | |
14 | 03361 | 企業物流 | 必考課 | 4 | |
15 | 03364 | 供應鏈物流學 | 必考課 | 4 | |
16 | 03365 | 物流運輸管理 | 必考課 | 5 | |
17 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 必考課 | 2 | |
18 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 必考課 | 4 | |
19 | 07006 | 供應鏈與企業物流管理 | 必考課 | 7 | |
20 | 07724 | 物流系統工程 | 必考課 | 5 | |
21 | 07725 | 物流規劃 | 必考課 | 4 | |
22 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論 | 必考課 | 4 | |
23 | 10294 | 物流管理畢業論文 | 必考課 | 0 |
陜西省高等教育自學考試新、舊專業課程替代表
考生報考說明:
調整前專業名稱和專業代碼 | 調整后專業名稱和專業代碼 | ||||
物流管理(獨立本科段),B020229 | 物流管理(專升本),120601 | ||||
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
00015 | 英語(二) | 14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 |
00009 | 政治經濟學 | 6 | 13887 | 經濟學原理(中級) | 6 |
07006 | 供應鏈與企業物流管理 | 7 | 13677 | 供應鏈與企業物流管理 | 5 |
03361 | 企業物流 | 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 |
07724 | 物流系統工程 | 5 | 07724 | 物流系統工程 | 5 |
03365 | 物流運輸管理 | 5 | 03365 | 物流運輸管理 | 5 |
07729 | 倉儲技術和庫存理論 | 4 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論 | 4 |
07725 | 物流規劃 | 4 | 07725 | 物流規劃 | 4 |
03364 | 供應鏈物流學 | 4 | 14386 | 物流管理軟件操作 | 4 |
00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 |
05374 | 物流企業財務管理 | 5 | |||
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 |
01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | 14387 | 物流管理軟件操作(實踐) | 2 |
00055 | 企業會計學 | 6 | 14388 | 物流管理信息系統 | 6 |
00098 | 國際市場營銷學 | 5 | 05729 | 國際物流 | 5 |
00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 10367 | 物流學 | 6 |
00151 | 企業經營戰略 | 6 | 07298 | 物流工程 | 6 |
00152 | 組織行為學 | 4 | 10507 | 物流與供應鏈管理 | 6 |
02628 | 管理經濟學 | 5 | |||
04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 |
1、凡通過ILT考試獲得CPLM中級證書的考生,報考高等教育自學考試物流管理專業(獨立本科段),可以免考《物流企業管理》和《庫存管理(二)》兩門課程。
2、凡通過中國物流職業經理資格證書考試或通過中英互認取得中國物流職業經理資格證書的考生,報考物流管理專業(獨立本科段)時可以獲得相應課程的學分。
3、管理類專業專科畢業生可以直接報考本專業,其他專業專科畢業生報考本專業,須加考專科的物流基礎。
就業方向
本專業畢業生可在物流企業、工商企業、貨代公司、配送中心、港口、貨物集散中心和物流基地(園區)、物流管理咨詢公司及相關行政、事業單位等從事采購、倉儲、包裝、配送、運輸、規劃等物流業務運作管理、物流服務咨詢與策劃、供應鏈管理以及物流系統規劃與設計等工作。
證書查詢
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學歷證書的管理實行電子注冊制度,并委托全國高校學生信息咨詢與就業指導中心負責學歷電子注冊審核、 備案的技術性、事務性和網上查詢、認證服務工作。2001年以后的學歷證書可以在中心注冊的中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)上 查詢,此外中心還提供學歷證書認證服務,經認證的學歷證書可在中心注冊的網上查詢。
陜西自考報名預約

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》

掃一掃關注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。